Die Nördliche Innenstadt grenzt an die Altstadt und umfasst exakt das Stadtgebiet zwischen Mühlweg, Pfälzer Straße, Ankerstraße, Herrenstraße, Hallorenring, Robert-Franz-Ring, Moritzburgring, Universitätsring, Joliot-Curie-Platz, Hansering, Am Leipziger Turm, An der Waisenhausmauer, Franckestraße, Riebeckplatz, Volkmannstraße, Berliner Straße und Ludwig-Wucherer-Straße. | Kartenausschnitt | nördl. Innenstadt | ||
Fläche | 2,11 qkm | |||
Einwohner | 15.170 (12/2010) | |||
Bevölkerungsdichte | 6.970 EW / qkm | |||
PLZ-Gebiete | 06108 | |||
Vorwahl | 0345 | |||
weitere Infos | ⇒ Wikipedia | |||
Bildquelle: A. Praefcke, Wikimedia, CC-BY 3.0
Im nördlichen Teil der Innenstadt, dem Mühlweg- und Friedrichstraßenviertel, werden viele Altbauten saniert und neue Eigen- tumswohnungen gebaut. Die Preise ziehen an, denn diese ehemalige „Grauzone“ ist ideal zum Wohnen. Das Zentrum ist ganz in der Nähe, dennoch ist es ruhig und grün. Die Bausubstanz stammt größtenteils aus der Gründerzeit. |
xxx Wohnungsmieten |
xxx 5,00 - 9,50 € / qm |
||
ETW-Altbau (qm) | 1.500 - 1.900 € | |||
ETW-Neubau (qm) | 1.300 - 1.800 € | |||
Capital-Urteil | gute Wohnlage | |||
Marktentwicklung | Tendenz: ++++ |